Микросхемы

Фото Код Наименование Цена Кол-во В корзину
1157 ЕН5А, Микросхема 24633 1157 ЕН5А, Микросхема 16 p.
1YO741, Микросхема 11977 1YO741, Микросхема 10 p.
1РН723, Микросхема 11976 1РН723, Микросхема 10 p.
A4N35, Микросхема 29997 A4N35, Микросхема 16 p.
AC138N, Микросхема 29993 AC138N, Микросхема 10 p.
IL145567N, Микросхема 29999 IL145567N, Микросхема 10 p.
IL393N, Микросхема 29998 IL393N, Микросхема 10 p.
IN74НC125AN, Микросхема 29992 IN74НC125AN, Микросхема 30 p.
IN74НC14AN, Микросхема 29991 IN74НC14AN, Микросхема 20 p.
IN74НC244AN, Микросхема 29988 IN74НC244AN, Микросхема 32,2 p.
IN74НC273AN, Микросхема 29989 IN74НC273AN, Микросхема 32,4 p.
IN74НC373AN, Микросхема 29990 IN74НC373AN, Микросхема 33,3 p.
LM 1875T, Микросхема 61282 LM 1875T, Микросхема 10 p.
LM 317Т, Микросхема 26523 LM 317Т, Микросхема 10 p.
LM 337Т, Микросхема 26522 LM 337Т, Микросхема 10 p.
LM 358, Микросхема 24627 LM 358, Микросхема 18,9 p.
SN74LSO8N, Микросхема 29987 SN74LSO8N, Микросхема 39,9 p.
SN74НС125N, Микросхема 29994 SN74НС125N, Микросхема 32,4 p.
SN74НС573ACN (гиб 20), Микросхема 6363 SN74НС573ACN (гиб 20), Микросхема 10 p.
TDA 2005, Микросхема 24629 TDA 2005, Микросхема 59,2 p.
TDA 2050, Микросхема 29969 TDA 2050, Микросхема 10 p.
TDA 7294, Микросхема 61281 TDA 7294, Микросхема 10 p.
UC3842 (3842BD. AD), Микросхема 29973 UC3842 (3842BD. AD), Микросхема 10 p.
К 1109 КТ1Б, Микросхема 22563 К 1109 КТ1Б, Микросхема 41,5 p.
К 1109 КТ2, Микросхема 57382 К 1109 КТ2, Микросхема 10 p.
К 140УД12, Микросхема 27187 К 140УД12, Микросхема 10 p.
К 140УД7, Микросхема 7578 К 140УД7, Микросхема 10 p.
К 142 ЕН3, Микросхема 57066 К 142 ЕН3, Микросхема 10 p.
К 142 ЕН5А, Микросхема 22858 К 142 ЕН5А, Микросхема 673,8 p.
К 1511 ИД1, Микросхема 24641 К 1511 ИД1, Микросхема 27,6 p.
К 1511 ИЕ1, Микросхема 13443 К 1511 ИЕ1, Микросхема 27,4 p.
К 1511 ЛА1, Микросхема 24060 К 1511 ЛА1, Микросхема 10 p.
К 1511 ЛА5, Микросхема 13445 К 1511 ЛА5, Микросхема 173,8 p.
К 1511 ТВ1, Микросхема 13444 К 1511 ТВ1, Микросхема 26,1 p.
К 155 ЛА3, Микросхема 24634 К 155 ЛА3, Микросхема 14,7 p.
К 155 ЛА7, Микросхема 24635 К 155 ЛА7, Микросхема 14,6 p.
К 155 ЛА8, Микросхема 26366 К 155 ЛА8, Микросхема 10 p.
К 155 ЛН1, Микросхема 24628 К 155 ЛН1, Микросхема 14,6 p.
К 155 РЕ3, Микросхема 23158 К 155 РЕ3, Микросхема 16 p.
К 155ТМ2, Микросхема 56830 К 155ТМ2, Микросхема 10 p.
К 176 ИЕ5, Микросхема 57074 К 176 ИЕ5, Микросхема 10 p.
К 176 ЛА7, Микросхема 57075 К 176 ЛА7, Микросхема 10 p.
К 176 ЛП2, Микросхема 11979 К 176 ЛП2, Микросхема 10 p.
К 176 ТМ2, Микросхема 57073 К 176 ТМ2, Микросхема 10 p.
К 511 ИЕ1, Микросхема 13811 К 511 ИЕ1, Микросхема 10 p.
К 511 ТВ1, Микросхема 13812 К 511 ТВ1, Микросхема 10 p.
К 511ЛА5, Микросхема 11421 К 511ЛА5, Микросхема 17,5 p.
К 544 Д1А, Микросхема 57076 К 544 Д1А, Микросхема 10 p.
К 544 УД1А, Микросхема 22564 К 544 УД1А, Микросхема 36,1 p.
К 544 УД2А, Микросхема 12924 К 544 УД2А, Микросхема 53,4 p.
К 551 УД1, Микросхема 24061 К 551 УД1, Микросхема 10 p.
К 553 УД 1А операц. усилитой , Микросхема 3731 К 553 УД 1А операц. усилитой , Микросхема 10,3 p.
К 553 УД 1А, Микросхема 12679 К 553 УД 1А, Микросхема 12,7 p.
К 553 УД2 операц. усилитель, Микросхема 11980 К 553 УД2 операц. усилитель, Микросхема 12,6 p.
К 553 УД2 операц. усилитой , Микросхема 24062 К 553 УД2 операц. усилитой , Микросхема 10 p.
К 554 СА3, Микросхема 13813 К 554 СА3, Микросхема 10 p.
К 554 СА3А, Микросхема 60267 К 554 СА3А, Микросхема 10 p.
К 555 ЛН1, Микросхема 22859 К 555 ЛН1, Микросхема 7,4 p.
К 561 ИЕ10, Микросхема 24640 К 561 ИЕ10, Микросхема 18,9 p.
К 561 ИЕ11, Микросхема 24630 К 561 ИЕ11, Микросхема 18,9 p.
К 561 КТ3, Микросхема 3733 К 561 КТ3, Микросхема 8,9 p.
К 561 ЛА7, Микросхема 24631 К 561 ЛА7, Микросхема 18,9 p.
К 561 ЛН2К561ЛН2, Микросхема 23160 К 561 ЛН2К561ЛН2, Микросхема 27,7 p.
К 561 ТВ1, Микросхема 3732 К 561 ТВ1, Микросхема 8,1 p.
К 561 ТЛ1, Микросхема 24632 К 561 ТЛ1, Микросхема 29 p.
К Р142 ЕН10, Микросхема 57067 К Р142 ЕН10, Микросхема 10 p.
К293ЛП1, Микросхема 61108 К293ЛП1, Микросхема 10 p.
КМ 155 ЛА8, Микросхема 27189 КМ 155 ЛА8, Микросхема 10 p.
КМ 155 ЛП 5, Микросхема 27190 КМ 155 ЛП 5, Микросхема 10 p.
КМ 155 ТМ2, Микросхема 27191 КМ 155 ТМ2, Микросхема 10 p.
КР 11601 РР1, Микросхема 25105 КР 11601 РР1, Микросхема 10 p.
КР 1162 ЕН12А (791.15), Микросхема 23162 КР 1162 ЕН12А (791.15), Микросхема 20,4 p.
КР 140 УД1А, Микросхема 26365 КР 140 УД1А, Микросхема 10 p.
КР 140 УД1Б, Микросхема 26368 КР 140 УД1Б, Микросхема 10 p.
КР 140 УД20А, Микросхема 12925 КР 140 УД20А, Микросхема 13,2 p.
КР 140 УД608, Микросхема 25918 КР 140 УД608, Микросхема 38 p.
КР 140 УД708, Микросхема 27188 КР 140 УД708, Микросхема 10 p.
КР 1401 УД2А, Микросхема 23156 КР 1401 УД2А, Микросхема 20,4 p.
КР 142 ЕН 12А, Микросхема 6130 КР 142 ЕН 12А, Микросхема 10 p.
КР 142 ЕН 21 (142 ЕН2Б), Микросхема 26364 КР 142 ЕН 21 (142 ЕН2Б), Микросхема 10 p.
КР 142 ЕН 5А, Микросхема 23115 КР 142 ЕН 5А, Микросхема 673,8 p.
КР 142 ЕН 8Б (7812), Микросхема 22860 КР 142 ЕН 8Б (7812), Микросхема 24,8 p.
КР 504НТ4В, Микросхема 26367 КР 504НТ4В, Микросхема 10 p.
КР 512 ПС 10, Микросхема 3725 КР 512 ПС 10, Микросхема 36,1 p.
КР 544 СА3, Микросхема 5469 КР 544 СА3, Микросхема 10 p.
КР 544 УД1, Микросхема 27192 КР 544 УД1, Микросхема 10 p.
КР 544 УД1А, Микросхема 11978 КР 544 УД1А, Микросхема 10 p.
КР 544 УД2А, Микросхема 23196 КР 544 УД2А, Микросхема 53,4 p.
КР 554 СА301А (LM311), Микросхема 23159 КР 554 СА301А (LM311), Микросхема 24,8 p.
КР 572 ПВ1, Микросхема 5355 КР 572 ПВ1, Микросхема 10 p.
КР 580 ВМ80А, Микросхема 24876 КР 580 ВМ80А, Микросхема 29 p.
КР 580 ВН59, Микросхема 24877 КР 580 ВН59, Микросхема 29 p.
КР 590 КН4, Микросхема 12926 КР 590 КН4, Микросхема 60,7 p.
КР 590 КН5, Микросхема 27193 КР 590 КН5, Микросхема 10 p.
КТ 315Г, Микросхема 11934 КТ 315Г, Микросхема 10 p.
КТ-117А, Микросхема 22565 КТ-117А, Микросхема 33,3 p.
КТ-561 ЛА7, Микросхема 3734 КТ-561 ЛА7, Микросхема 43,7 p.
Микросхема К 155 ИД4 32878 Микросхема К 155 ИД4 10 p.
Микросхема К 155 ИЕ7 32877 Микросхема К 155 ИЕ7 10 p.
Микросхема К 155 ЛА4 32876 Микросхема К 155 ЛА4 10 p.
Микросхема К 157 УД2 3726 Микросхема К 157 УД2 9 p.
Микросхема К 157 УД2 11420 Микросхема К 157 УД2 16 p.
Микросхема КР 142 ЕН 2Б 9063 Микросхема КР 142 ЕН 2Б 11 p.
Микросхема КР 142 ЕН 2Б 11756 Микросхема КР 142 ЕН 2Б 0По запросу
Микросхема серии 7805CV 56833 Микросхема серии 7805CV 10 p.
Микросхема серии 7815, 22856 Микросхема серии 7815, 18,9 p.
Микросхема серии 7915, 22857 Микросхема серии 7915, 18,9 p.
МС3306 3АР1, Микросхема 23157 МС3306 3АР1, Микросхема 83,8 p.
Операционный усилитель 741, 26524 Операционный усилитель 741, 10 p.
Панельки к микросхемам К155 32879 Панельки к микросхемам К155 10 p.
Р1533ЛА3, Микросхема 56831 Р1533ЛА3, Микросхема 10 p.
Р6КЕ200А (диод), Микросхема 29970 Р6КЕ200А (диод), Микросхема 10 p.
РС16F 873A, Микросхема 23161 РС16F 873A, Микросхема 408,8 p.
ТL 431 АСDR C, Микросхема 29972 ТL 431 АСDR C, Микросхема 10 p.
ТL 431 С, Микросхема 29971 ТL 431 С, Микросхема 10 p.
ЭКР1533АП5, Микросхема 29995 ЭКР1533АП5, Микросхема 23,4 p.
ЭКР1533АП6, Микросхема 29996 ЭКР1533АП6, Микросхема 23,4 p.

« вернуться