Мановакуумметр: ВП, МВП, МВТ, ОБМВ, ТМВ

Мановакуумметры — это приборы, предназначенныеи для измерения избыточного и вакуумметрического давления некристаллизующихся неагрессивных жидкостей и газов, в том числе кислорода, и применяются в различных отраслях промышленности для контроля технологических процессов.. То есть, с помощью мановакуумметров измеряется и вакуумметрическое, и манометрическое давление.
Мановакуумметры изготавливаются в круглых корпусах с осевым или радиальным размещением штуцера, их подключение к месту отбора давления осуществляется с помощью технологического резьбового соединения.
Выделяют следующие классы точности:

  • Стандартные: от 0,1 до 2,4 Мпа.
  • Образцовые: 0,25; 0,4; МПа.
  • Технические: 1,0; 2,5; 1,5; Мпа

Рабочие условия эксплуатации:

  • относительная влажность – максимально до 98 %;
  • температура – в пределах 10 – 45 °С;
  • атмосферное давление – в пределах 70,0 – 110,0 кПа.

При подборе стоит руководствоваться правилами:

  • нагрузка переменного давления не может превышать диапазон на 2/3 измерительной шкалы;
  • нагрузка постоянного давления не может превышать диапазона на 3/4 по показателям измерительной шкалы.

Сфера применения:
Мановакуумметры – это точное оборудование, используется специализированными производственными организациями и предприятиями, где незаменимы, устройства, создающие вакууметрическое давление. Наиболее часто применяют в теплоэнергетике, на химических, нефотехимических предприятиях, предприятиях пищевой отрасли.

Фото Код Наименование Цена Кол-во В корзину
ВП-100 -0.1...0 МРа, Мановакуумметр 5735 ВП-100 -0.1...0 МРа, Мановакуумметр 646,3 p.
ВП3-УУ2 (-1:0:1), Мановакуумметр 13561 ВП3-УУ2 (-1:0:1), Мановакуумметр 786,3 p.
ДА 05100 аммиак -0,1…0,9 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53706 ДА 05100 аммиак -0,1…0,9 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1208,8 p.
ДА 05100 аммиак -0,1...0,9 МПа точность 1,5, Мановакуумметр 53709 ДА 05100 аммиак -0,1...0,9 МПа точность 1,5, Мановакуумметр 411,3 p.
ДА 05100 аммиак -0,1…1,5 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53707 ДА 05100 аммиак -0,1…1,5 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1208,8 p.
ДА 05100 аммиак -0,1…2,4 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53708 ДА 05100 аммиак -0,1…2,4 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1208,8 p.
ДА 05100 аммиак -100…500 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 53705 ДА 05100 аммиак -100…500 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 1211,3 p.
ДА 05100 аммиак 0…1 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53710 ДА 05100 аммиак 0…1 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1061,3 p.
ДА 05100 аммиак 0…1,6 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53711 ДА 05100 аммиак 0…1,6 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1058,8 p.
ДА 05160 аммиак -0,1 +1,5 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53719 ДА 05160 аммиак -0,1 +1,5 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1383,8 p.
ДА 05160 аммиак -0,1…0,9 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53714 ДА 05160 аммиак -0,1…0,9 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1386,3 p.
ДА 05160 аммиак -0,1…1,5 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53715 ДА 05160 аммиак -0,1…1,5 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1383,8 p.
ДА 05160 аммиак -0,1…2,4 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 53716 ДА 05160 аммиак -0,1…2,4 Мпа точность 1,5, Мановакуумметр 1386,3 p.
ДА 05160 аммиак -100…150 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 53712 ДА 05160 аммиак -100…150 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 1383,8 p.
ДА 05160 аммиак -100…300 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 53713 ДА 05160 аммиак -100…300 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 1386,3 p.
ДА 05160 аммиак -100+150 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 53717 ДА 05160 аммиак -100+150 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 1386,3 p.
ДА 05160 аммиак -100+500 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 53718 ДА 05160 аммиак -100+500 кПа точность 1,5, Мановакуумметр 1383,8 p.
ДА 2005 (-1...03)кгс/см (ЭКМВ 1У 1.5кгс/см), Мановакуумметр 25290 ДА 2005 (-1...03)кгс/см (ЭКМВ 1У 1.5кгс/см), Мановакуумметр 10 p.
ДВ 05-МП-3У-100 -100…0 кПа точность 1,5, Вакуумметр 53721 ДВ 05-МП-3У-100 -100…0 кПа точность 1,5, Вакуумметр 483,8 p.
ДВ 05063 -100…0 кПа точность 2,5, Вакуумметр 53720 ДВ 05063 -100…0 кПа точность 2,5, Вакуумметр 298,8 p.
ДВ 2005 СгУЗ (-1,0), Мановакуумметр 13510 ДВ 2005 СгУЗ (-1,0), Мановакуумметр 2058,8 p.
Мановакууметр МТИ 1511( -1...9) кгс/см2 кл. т. 0.6 54024 Мановакууметр МТИ 1511( -1...9) кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Мановакууметр МТИ 1511( 1-1.5) кгс/см2 кл. т. 0.6 54023 Мановакууметр МТИ 1511( 1-1.5) кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Мановакууметр суд. МВТПСд-100-ОМ2 , -1...0...0.9 МПа 1.5 100 М20Х1.5 РШ IP54 58186 Мановакууметр суд. МВТПСд-100-ОМ2 , -1...0...0.9 МПа 1.5 100 М20Х1.5 РШ IP54 1190 p.
МВП-100 -0.1...2.4 МРа, Мановакуумметр 5734 МВП-100 -0.1...2.4 МРа, Мановакуумметр 648,8 p.
МВП-2 УУ2 1.5 -1..5 кг/см2 М12Х1.5 ОШ, Мановакуумметр 58390 МВП-2 УУ2 1.5 -1..5 кг/см2 М12Х1.5 ОШ, Мановакуумметр 10 p.
МВП-2 УУ2 1.5 -1..9 кг/см2 М12Х1.5 ОШ, Мановакуумметр 58367 МВП-2 УУ2 1.5 -1..9 кг/см2 М12Х1.5 ОШ, Мановакуумметр 10 p.
МВП-3 УУ2 (5,0 кг/см2), Мановакуумметр 13560 МВП-3 УУ2 (5,0 кг/см2), Мановакуумметр 721,3 p.
МВП-3 УУ2 1.5 -1..0 0.6 кг/см2, Мановакуумметр 25143 МВП-3 УУ2 1.5 -1..0 0.6 кг/см2, Мановакуумметр 10 p.
МВП-3 УУ2 1.5 ( -1..0 2.4) мПа 1.5 100мм М20х1.5 РШ IP40, Мановакуумметр 29731 МВП-3 УУ2 1.5 ( -1..0 2.4) мПа 1.5 100мм М20х1.5 РШ IP40, Мановакуумметр 833,8 p.
МВП3 -0.1...0...0.9 МРа 1.5 д.100 М20Х1.5, Мановакуумметр 5733 МВП3 -0.1...0...0.9 МРа 1.5 д.100 М20Х1.5, Мановакуумметр 648,8 p.
МВП3-УУ2 5кгс/см ЦСМ, Мановакуумметр 58958 МВП3-УУ2 5кгс/см ЦСМ, Мановакуумметр 10 p.
МВП3-Уф -100...0...300 кРа 1.5 д.100 М20Х1.5 РШ IP40, Мановакуумметр 58136 МВП3-Уф -100...0...300 кРа 1.5 д.100 М20Х1.5 РШ IP40, Мановакуумметр 10 p.
МВП3-Уф -100...0...60 кРа 1.5 д.100 М20Х1.5 РШ IP40, Мановакуумметр 60368 МВП3-Уф -100...0...60 кРа 1.5 д.100 М20Х1.5 РШ IP40, Мановакуумметр 10 p.
МП4-УФ (-1...6кгс/см) 1.5 160мм М20х1.5 РАД., Моновакуумметр 33148 МП4-УФ (-1...6кгс/см) 1.5 160мм М20х1.5 РАД., Моновакуумметр 10 p.
МТИ 0-250гс/см.кв. 0.4 160мм М20Х1.5 IP40 РШ Манометр точных измерений 57957 МТИ 0-250гс/см.кв. 0.4 160мм М20Х1.5 IP40 РШ Манометр точных измерений 10 p.
МТК-1054 1МПа 2.5 М20Х1.5, Манометр 61022 МТК-1054 1МПа 2.5 М20Х1.5, Манометр 10 p.
МТК-1054 2.5МПа 2.5 М20Х1.5, Манометр 61023 МТК-1054 2.5МПа 2.5 М20Х1.5, Манометр 10 p.
МТК-1054-(-0.1+1.5)МПа 2.5 М20Х1.5, Мановакуумметр 61021 МТК-1054-(-0.1+1.5)МПа 2.5 М20Х1.5, Мановакуумметр 10 p.
МТК-1054-(-0.1+2.4)МПа 2.5 М20Х1.5, Мановакуумметр 61020 МТК-1054-(-0.1+2.4)МПа 2.5 М20Х1.5, Мановакуумметр 10 p.
ОБМВ1-160 -1 ...3 кгс/см.кв., Мановакуумметр 5736 ОБМВ1-160 -1 ...3 кгс/см.кв., Мановакуумметр 646,3 p.
ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Вакуумметр 53021 ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Вакуумметр 296,3 p.
ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Вакуумметр 53022 ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Вакуумметр 298,8 p.
ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 53023 ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 296,3 p.
ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 53024 ТВ-110 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 298,8 p.
ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Вакуумметр 53025 ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Вакуумметр 358,8 p.
ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Вакуумметр 53026 ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Вакуумметр 361,3 p.
ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 53027 ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 358,8 p.
ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 53028 ТВ-310 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 361,3 p.
ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Вакуумметр 53029 ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Вакуумметр 858,8 p.
ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Вакуумметр 53030 ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Вакуумметр 861,3 p.
ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 53031 ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 696,3 p.
ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 53032 ТВ-510 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 698,8 p.
ТВ-610 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 53033 ТВ-610 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба G1/8, Вакуумметр 946,3 p.
ТВ-610 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 53034 ТВ-610 -1...0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба М10х1, Вакуумметр 948,8 p.
ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53035 ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53036 ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 53037 ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 53038 ТМВ-310 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53051 ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53052 ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 53053 ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 53054 ТМВ-310 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53055 ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53056 ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 53057 ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 53058 ТМВ-310 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53039 ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53040 ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/, Мановакуумметр 53041 ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10, Мановакуумметр 53042 ТМВ-310 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53043 ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53044 ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/, Мановакуумметр 53045 ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10, Мановакуумметр 53046 ТМВ-310 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53047 ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53048 ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/, Мановакуумметр 53049 ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба G1/, Мановакуумметр 361,3 p.
ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10, Мановакуумметр 53050 ТМВ-310 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 63мм точность 2,5 радиальный резьба М10, Мановакуумметр 358,8 p.
ТМВ-320 Р.20 (-1....5кгс/см) G1/4 радиальный, Мановакууметр 57292 ТМВ-320 Р.20 (-1....5кгс/см) G1/4 радиальный, Мановакууметр 10 p.
ТМВ-320 Р.20 (-1....9кгс/см) G1/4 радиальный, Мановакууметр 57293 ТМВ-320 Р.20 (-1....9кгс/см) G1/4 радиальный, Мановакууметр 10 p.
ТМВ-510 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53059 ТМВ-510 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 698,8 p.
ТМВ-510 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х, Мановакуумметр 53060 ТМВ-510 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х, Мановакуумметр 696,3 p.
ТМВ-510 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба, Мановакуумметр 53061 ТМВ-510 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба, Мановакуумметр 861,3 p.
ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53074 ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 696,3 p.
ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53075 ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 698,8 p.
ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 53076 ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 858,8 p.
ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 53077 ТМВ-510 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 861,3 p.
ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53078 ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 696,3 p.
ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53079 ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 698,8 p.
ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 53080 ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 858,8 p.
ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 53081 ТМВ-510 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 861,3 p.
ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53062 ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 696,3 p.
ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53063 ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 698,8 p.
ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 53064 ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 858,8 p.
ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 53065 ТМВ-510 -1…3 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 861,3 p.
ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53066 ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 696,3 p.
ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53067 ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 698,8 p.
ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 53068 ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 858,8 p.
ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 53069 ТМВ-510 -1…5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 861,3 p.
ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 53070 ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба G1/8, Мановакуумметр 696,3 p.
ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 53071 ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой резьба М10х1, Мановакуумметр 698,8 p.
ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 53072 ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба G1, Мановакуумметр 858,8 p.
ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 53073 ТМВ-510 -1…9 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиальный резьба М1, Мановакуумметр 861,3 p.
ТМВ-520 -1…0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм 1,5 20х1.5 виброустойчивый , Мановакууметр 57355 ТМВ-520 -1…0 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм 1,5 20х1.5 виброустойчивый , Мановакууметр 10 p.
ТМВ-610 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба, Мановакуумметр 53082 ТМВ-610 -1…1,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба, Мановакуумметр 946,3 p.
ТМВ-610 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 53089 ТМВ-610 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 948,8 p.
ТМВ-610 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 53090 ТМВ-610 -1…15 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 946,3 p.
ТМВ-610 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 53091 ТМВ-610 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба G, Мановакуумметр 948,8 p.
ТМВ-610 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 53092 ТМВ-610 -1…24 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиальный резьба М, Мановакуумметр 946,3 p.
