Напоромеры и Тягонапоромеры

Напоромеры ДН предназначены для измерения малых избыточных давлений воздуха и различных газов неагрессивных к деталям контактирующим с измеряемой средой в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.
В основном применяются для контроля давления газа после редуцирования на газорегуляторных пунктах, а также для контроля давления газа поступающего на горелку теплового котла, контроля засоренности фильтров в системах вентиляции и кондиционирования, в системах заправки мелкодисперсных порошков. Данные приборы могут быть применены в других различных местах, где необходимо контролировать малые избыточные давления от 2,5 кПа до 6 кПа. Приборы изготавливаются со стандартным классом точности 2,5, а по заказу 1,5.

Тягонапоромеры ДГ предназначены для измерения малых избыточных давлений воздуха и различных газов неагрессивных к деталям контактирующим с измеряемой средой.
В основном применяются для контроля давления газа после редуцирования на газорегуляторных пунктах, а также для контроля давления газа поступающего на горелку теплового котла, контроля засоренности фильтров в системах вентиляции и кондиционирования, в системах заправки мелкодисперсных порошков. Данные приборы могут быть применены в других различных местах, где необходимо контролировать малые избыточные давления в диапазоне от -2,0 кПа до 4,0 кПа. Приборы изготавливаются со стандартным классом точности 1,5.


Фото Код Наименование Цена Кол-во В корзину
ДН 05063 (М) 0…2,5 кПа точность 1,5, Напоромер 53722 ДН 05063 (М) 0…2,5 кПа точность 1,5, Напоромер 1896,3 p.
ДН 05063 (М) 0…2,5 кПа точность 2,5, Напоромер 53723 ДН 05063 (М) 0…2,5 кПа точность 2,5, Напоромер 1648,8 p.
ДН 05063 (М) 0…25 кПа точность 2,5, Напоромер 53725 ДН 05063 (М) 0…25 кПа точность 2,5, Напоромер 1646,3 p.
ДН 05063 (М) 0…6 кПа точность 2,5, Напоромер 53724 ДН 05063 (М) 0…6 кПа точность 2,5, Напоромер 1648,8 p.
ДН 05100 (М) 0…1,6 кПа точность 1,5, Напоромер 53726 ДН 05100 (М) 0…1,6 кПа точность 1,5, Напоромер 3021,3 p.
ДН 05100 (М) 0…10 кПа точность 1, Напоромер 53737 ДН 05100 (М) 0…10 кПа точность 1, Напоромер 2936,3 p.
ДН 05100 (М) 0…10 кПа точность 1,5, Напоромер 53730 ДН 05100 (М) 0…10 кПа точность 1,5, Напоромер 3021,3 p.
ДН 05100 (М) 0…16 кПа точность 1,5, Напоромер 53731 ДН 05100 (М) 0…16 кПа точность 1,5, Напоромер 3023,8 p.
ДН 05100 (М) 0…2,5 кПа точность 1,5, Напоромер 53727 ДН 05100 (М) 0…2,5 кПа точность 1,5, Напоромер 3021,3 p.
ДН 05100 (М) 0...2,5 кПа точность 1,5, Напоромер 53734 ДН 05100 (М) 0...2,5 кПа точность 1,5, Напоромер 2761,3 p.
ДН 05100 (М) 0…25 кПа точность 1,5, Напоромер 53732 ДН 05100 (М) 0…25 кПа точность 1,5, Напоромер 3021,3 p.
ДН 05100 (М) 0…4 кПа точность 1,5, Напоромер 53728 ДН 05100 (М) 0…4 кПа точность 1,5, Напоромер 3023,8 p.
ДН 05100 (М) 0...4 кПа точность 1,5, Напоромер 53735 ДН 05100 (М) 0...4 кПа точность 1,5, Напоромер 2758,8 p.
ДН 05100 (М) 0…40 кПа точность 1, Напоромер 53738 ДН 05100 (М) 0…40 кПа точность 1, Напоромер 2936,3 p.
ДН 05100 (М) 0…40 кПа точность 1,5, Напоромер 53733 ДН 05100 (М) 0…40 кПа точность 1,5, Напоромер 3021,3 p.
ДН 05100 (М) 0…6 кПа точность 1, Напоромер 53736 ДН 05100 (М) 0…6 кПа точность 1, Напоромер 2936,3 p.
ДН 05100 (М) 0…6 кПа точность 1,5, Напоромер 53729 ДН 05100 (М) 0…6 кПа точность 1,5, Напоромер 3021,3 p.
Тягонапоромер ДГ 05100 (М) -2…2 кПа точность 1,5, 53739 Тягонапоромер ДГ 05100 (М) -2…2 кПа точность 1,5, 3461,3 p.
Тягонапоромер ДГ 05100 (М) -2…4 кПа точность 1,5, 53740 Тягонапоромер ДГ 05100 (М) -2…4 кПа точность 1,5, 3458,8 p.

« вернуться