Осевые вентиляторы фланец

В интернет магазине электрооборудования и электротехники ТД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК проходит акция на энергосберегающие лампы, Стабилизаторы напряжения РЕСАНТА АСН-5000, АСН-8000 и АСН-10000 а также на  инверторные сварочные аппараты САИ 190, 220, 250А Посмотреть подробности об этой акции можно по этой ссылке

Фото Код Наименование Цена Кол-во В корзину
ВО 200-4Е (220В) 1380 об/мин., 50 Вт, 520 м3/ч, 65 Па, Вентилятор осевой 34535 ВО 200-4Е (220В) 1380 об/мин., 50 Вт, 520 м3/ч, 65 Па, Вентилятор осевой 4323,8 p.
ВО 250-4Е (220В) 1365 об/мин., 56 Вт, 1100 м3/ч, 75 Па, Вентилятор осевой 34536 ВО 250-4Е (220В) 1365 об/мин., 56 Вт, 1100 м3/ч, 75 Па, Вентилятор осевой 4721,3 p.
ВО 300-4Е (220В) 1410 об/мин., 130 Вт, 1840 м3/ч, 70 Па, Вентилятор осевой 34537 ВО 300-4Е (220В) 1410 об/мин., 130 Вт, 1840 м3/ч, 70 Па, Вентилятор осевой 5723,8 p.
ВО 350-4Е (220В) 1325 об/мин., 130 Вт, 3250 м3/ч, 90 Па, Вентилятор осевой 34538 ВО 350-4Е (220В) 1325 об/мин., 130 Вт, 3250 м3/ч, 90 Па, Вентилятор осевой 7646,3 p.
ВО 400-4 (380В) 1335 об/мин., 135 Вт, 3800 м3/ч, 150 Па, Вентилятор осевой 34540 ВО 400-4 (380В) 1335 об/мин., 135 Вт, 3800 м3/ч, 150 Па, Вентилятор осевой 8786,3 p.
ВО 400-4Е (220В) 1360 об/мин., 250 Вт, 4200 м3/ч, 150 Па, Вентилятор осевой 34539 ВО 400-4Е (220В) 1360 об/мин., 250 Вт, 4200 м3/ч, 150 Па, Вентилятор осевой 8783,8 p.
ВО 450-4 (380В) 1335 об/мин., 200 Вт, 5200 м3/ч, 80 Па, Вентилятор осевой 34542 ВО 450-4 (380В) 1335 об/мин., 200 Вт, 5200 м3/ч, 80 Па, Вентилятор осевой 9036,3 p.
ВО 450-4Е (220В) 1360 об/мин., 245 Вт, 5500 м3/ч, 110 Па, Вентилятор осевой 34541 ВО 450-4Е (220В) 1360 об/мин., 245 Вт, 5500 м3/ч, 110 Па, Вентилятор осевой 9033,8 p.
ВО 500-4 (380В) 1380 об/мин., 390 Вт, 7200 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 34544 ВО 500-4 (380В) 1380 об/мин., 390 Вт, 7200 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 9811,3 p.
ВО 500-4Е (220В) 1360 об/мин., 420 Вт, 7000 м3/ч, 180 Па, Вентилятор осевой 34543 ВО 500-4Е (220В) 1360 об/мин., 420 Вт, 7000 м3/ч, 180 Па, Вентилятор осевой 9808,8 p.
ВО 560-4 (380В) 1360 об/мин., 630 Вт, 9800 м3/ч, 320 Па, Вентилятор осевой 34546 ВО 560-4 (380В) 1360 об/мин., 630 Вт, 9800 м3/ч, 320 Па, Вентилятор осевой 11173,8 p.
ВО 560-4Е (220В) 1330 об/мин., 230 Вт, 8600 м3/ч, 180 Па, Вентилятор осевой 34545 ВО 560-4Е (220В) 1330 об/мин., 230 Вт, 8600 м3/ч, 180 Па, Вентилятор осевой 11171,3 p.
ВО 560-6 (380В) 930 об/мин., 240 Вт, 6200 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 34548 ВО 560-6 (380В) 930 об/мин., 240 Вт, 6200 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 10386,3 p.
ВО 560-6Е (220В) 910 об/мин., 270 Вт, 5600 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 34547 ВО 560-6Е (220В) 910 об/мин., 270 Вт, 5600 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 10383,8 p.
ВО 630-4 (380В) 1365 об/мин., 860 Вт, 13000 м3/ч, 270 Па, Вентилятор осевой 34551 ВО 630-4 (380В) 1365 об/мин., 860 Вт, 13000 м3/ч, 270 Па, Вентилятор осевой 14071,3 p.
ВО 630-6 (380В) 900 об/мин., 300 Вт, 9300 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 34550 ВО 630-6 (380В) 900 об/мин., 300 Вт, 9300 м3/ч, 200 Па, Вентилятор осевой 13436,3 p.
ВО 630-6Е (220В) 920 об/мин., 400 Вт, 9000 м3/ч, 180 Па, Вентилятор осевой 34549 ВО 630-6Е (220В) 920 об/мин., 400 Вт, 9000 м3/ч, 180 Па, Вентилятор осевой 13433,8 p.

« вернуться