2. Манометры электроконтактные серии ТМ

Манометр с электроконтактной приставкой предназначен для управления внешними электрическими цепями в схемах сигнализации, автоматики и блокировки технологических процессов.
Электроконтактная приставка может устанавливаться на манометры или мановакуумметры диаметром 100 и 150 мм и классом точности 1,5.
Область применения: теплоснабжение, водоснабжение, вентиляция, машиностроение.
Манометр с электроконтактной приставкой, более известный как электроконтактный манометр или ЭКМ, предназначен для коммутации электрических цепей в зависимости от величины измеряемого давления.
ЭКМ работает следующим образом: электроконтактная группа и стрелка прибора механически связаны и при переходе стрелки за значение уставки (пороговое значение) происходит замыкание или размыкание электрической цепи.
Варианты исполнения манометров

  • Диаметр корпуса 100, 150 мм
  • Класс точности 1,5
  • Конструкция Электроконтактная приставка может быть установлена на ТМ (ТВ, ТМВ)-510 или ТМ (ТВ, ТМВ)-610 с радиальным расположением штуцера и классом точности 1,5. Электроконтактная группа снабжена указателями, с помощью которых осуществляется настройка приставки на пороговое значение (значение уставки).
  • Принцип действия Электроконтактная группа приставки механически связана со стрелкой показывающего прибора, и при превышении значения уставки происходит замыкание или размыкание (в зависимости от типа приставки) электрической цепи.
  • Электрическая схемаодноконтактная Исп. I (ОЗ)*, Исп. II (ОР)*

двухконтактная Исп. III (ЛРПР)*, Исп. IV (ЛЗПЗ)*, Исп. V (ЛРПЗ) или Исп. VI (ЛЗПР)
* — под заказ

  • Тип контактов с магнитным поджатием, серебряное покрытие
  • Максимальное напряжение −220 В, ~380 В
  • Максимальный ток 1 А
  • Максимальная разрывная мощность контактов 30 Вт, 50 В·А
  • Минимальные электрические характеристики Определяются переходным контактным сопротивлением и рассчитываются для конкретных электрических схем
  • Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электрической схемы в % от диапазона показаний ±4
  • Корпус IP40, сталь, цвет черный
  • Кольцо Сталь, цвет черный
  • Штуцер Медный сплав (100 МПа — сталь, нержавеющая сталь)
  • Чувствительный элемент Медный сплав, сталь (100 МПа — сталь, нержавеющая сталь)
  • Трибко-секторный механизм Медный сплав, сталь (100 МПа — сталь, нержавеющая сталь)
  • Марка стали Корпус, кольцо — сталь 10
  • Циферблат Алюминий, шкала черная на белом фоне
  • Стекло Органическое
  • Присоединение Радиальное
  • Резьба присоединения G½ или М20×1,5
  • Межповерочный интервал 2 года

Тип

Диаметр корпуса

Класс точности

Пределы измерений (кгс/см², *0,1МПа)

Подключение

Резьба

Штуцер

ТМ-
510.05,
510.06

100

1,5

0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 25 / 40 / 60

М20×1,5 или G½

радиальный

0…100 / 160 / 250 / 400 / 600

ТМ-
610.05,
610.06

150

0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 25 / 40 / 60

М20×1,5 или G½

радиальный 

0…100 / 160 / 250 / 400 / 600

 

Фото Код Наименование Цена Кол-во В корзину
ТМ-510.05 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой, Манометр электроконтактный 53420 ТМ-510.05 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 53429 ТМ-510.05 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 53424 ТМ-510.05 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53433 ТМ-510.05 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 53438 ТМ-510.05 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 1808,8 p.
ТМ-510.05 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53443 ТМ-510.05 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 1811,3 p.
ТМ-510.05 0...1000 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 рад, Манометр электроконтактный 53448 ТМ-510.05 0...1000 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 рад, Манометр электроконтактный 1808,8 p.
ТМ-510.05 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 53425 ТМ-510.05 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53434 ТМ-510.05 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 53439 ТМ-510.05 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 1811,3 p.
ТМ-510.05 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53444 ТМ-510.05 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 1808,8 p.
ТМ-510.05 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 53421 ТМ-510.05 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53430 ТМ-510.05 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 53426 ТМ-510.05 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53435 ТМ-510.05 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 53440 ТМ-510.05 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 1811,3 p.
ТМ-510.05 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53445 ТМ-510.05 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 1808,8 p.
ТМ-510.05 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой, Манометр электроконтактный 53422 ТМ-510.05 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 53431 ТМ-510.05 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 53427 ТМ-510.05 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53436 ТМ-510.05 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 53441 ТМ-510.05 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 1811,3 p.
ТМ-510.05 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53446 ТМ-510.05 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 1808,8 p.
ТМ-510.05 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой, Манометр электроконтактный 53423 ТМ-510.05 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осевой, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 53432 ТМ-510.05 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 53428 ТМ-510.05 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осево, Манометр электроконтактный 1573,8 p.
ТМ-510.05 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53437 ТМ-510.05 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1571,3 p.
ТМ-510.05 0...600 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 53442 ТМ-510.05 0...600 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 осев, Манометр электроконтактный 1811,3 p.
ТМ-510.05 0...600 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53447 ТМ-510.05 0...600 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 100мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 1808,8 p.
ТМ-610.05 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 53449 ТМ-610.05 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 1836,3 p.
ТМ-610.05 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53453 ТМ-610.05 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1833,8 p.
ТМ-610.05 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53458 ТМ-610.05 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 2098,8 p.
ТМ-610.05 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53454 ТМ-610.05 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1833,8 p.
ТМ-610.05 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53459 ТМ-610.05 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 2098,8 p.
ТМ-610.05 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53450 ТМ-610.05 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 1833,8 p.
ТМ-610.05 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53455 ТМ-610.05 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1836,3 p.
ТМ-610.05 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53460 ТМ-610.05 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 2096,3 p.
ТМ-610.05 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 53451 ТМ-610.05 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 1836,3 p.
ТМ-610.05 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53456 ТМ-610.05 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1833,8 p.
ТМ-610.05 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53461 ТМ-610.05 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 2098,8 p.
ТМ-610.05 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 53452 ТМ-610.05 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиал, Манометр электроконтактный 1833,8 p.
ТМ-610.05 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 53457 ТМ-610.05 0...60 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 радиа, Манометр электроконтактный 1836,3 p.
ТМ-610.05 0...600 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 53462 ТМ-610.05 0...600 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 150мм точность 1,5 ради, Манометр электроконтактный 2096,3 p.

« вернуться