Канальные прямоугольные вентиляторы

В интернет магазине электрооборудования и электротехники ТД ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК проходит акция на энергосберегающие лампы, Стабилизаторы напряжения РЕСАНТА АСН-5000, АСН-8000 и АСН-10000 а также на  инверторные сварочные аппараты САИ 190, 220, 250А Посмотреть подробности об этой акции можно по этой ссылке

Фото Код Наименование Цена Кол-во В корзину
ВКП 100-50-6 (380В) 1000 об/мин., 1,8 кВт, 8890 м3/ч, 650 Па, Вентилятор 34492 ВКП 100-50-6 (380В) 1000 об/мин., 1,8 кВт, 8890 м3/ч, 650 Па, Вентилятор 65573,8 p.
ВКП 50-30-4 (380В) 1500 об/мин., 0,83 кВт, 2600 м3/ч, 390 Па, Вентилятор 34478 ВКП 50-30-4 (380В) 1500 об/мин., 0,83 кВт, 2600 м3/ч, 390 Па, Вентилятор 16696,3 p.
ВКП 50-30-4Е (220В) 1500 об/мин., 0,81 кВт, 2430 м3/ч, 380 Па, Вентилятор 34477 ВКП 50-30-4Е (220В) 1500 об/мин., 0,81 кВт, 2430 м3/ч, 380 Па, Вентилятор 18686,3 p.
ВКП 50-30-6 (380В) 1000 об/мин., 0,32 кВт, 1830 м3/ч, 210 Па, Вентилятор 34480 ВКП 50-30-6 (380В) 1000 об/мин., 0,32 кВт, 1830 м3/ч, 210 Па, Вентилятор 16823,8 p.
ВКП 50-30-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,32 кВт, 1800 м3/ч, 155 Па, Вентилятор 34479 ВКП 50-30-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,32 кВт, 1800 м3/ч, 155 Па, Вентилятор 17921,3 p.
ВКП 60-30-4 (380В) 1500 об/мин., 1,25 кВт, 2500 м3/ч, 440 Па, Вентилятор 34482 ВКП 60-30-4 (380В) 1500 об/мин., 1,25 кВт, 2500 м3/ч, 440 Па, Вентилятор 30096,3 p.
ВКП 60-30-4Е (220В) 1500 об/мин., 1,25 кВт, 2950 м3/ч, 460 Па, Вентилятор 34481 ВКП 60-30-4Е (220В) 1500 об/мин., 1,25 кВт, 2950 м3/ч, 460 Па, Вентилятор 31198,8 p.
ВКП 60-30-6 (380В) 1500 об/мин., 1,65 кВт, 3400 м3/ч, 650 Па, Вентилятор 34484 ВКП 60-30-6 (380В) 1500 об/мин., 1,65 кВт, 3400 м3/ч, 650 Па, Вентилятор 23686,3 p.
ВКП 60-30-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,38 кВт, 2470 м3/ч, 230 Па, Вентилятор 34483 ВКП 60-30-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,38 кВт, 2470 м3/ч, 230 Па, Вентилятор 24783,8 p.
ВКП 60-35-4 (380В) 1500 об/мин., 1,7 кВт, 4550 м3/ч, 550 Па, Вентилятор 34485 ВКП 60-35-4 (380В) 1500 об/мин., 1,7 кВт, 4550 м3/ч, 550 Па, Вентилятор 33908,8 p.
ВКП 60-35-6 (380В) 1000 об/мин., 0,78 кВт, 3500 м3/ч, 260 Па, Вентилятор 34487 ВКП 60-35-6 (380В) 1000 об/мин., 0,78 кВт, 3500 м3/ч, 260 Па, Вентилятор 30798,8 p.
ВКП 60-35-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,72 кВт, 3100 м3/ч, 260 Па, Вентилятор 34486 ВКП 60-35-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,72 кВт, 3100 м3/ч, 260 Па, Вентилятор 31898,8 p.
ВКП 70-40-4 (380В) 1500 об/мин., 2,2 кВт, 5300 м3/ч, 680 Па, Вентилятор 34488 ВКП 70-40-4 (380В) 1500 об/мин., 2,2 кВт, 5300 м3/ч, 680 Па, Вентилятор 40258,8 p.
ВКП 70-40-6 (380В) 1000 об/мин., 1,15 кВт, 4100 м3/ч, 330 Па, Вентилятор 34489 ВКП 70-40-6 (380В) 1000 об/мин., 1,15 кВт, 4100 м3/ч, 330 Па, Вентилятор 37373,8 p.
ВКП 80-50-4 (380В) 1500 об/мин., 3,7 кВт, 6960 м3/ч, 1100 Па, Вентилятор 34490 ВКП 80-50-4 (380В) 1500 об/мин., 3,7 кВт, 6960 м3/ч, 1100 Па, Вентилятор 55246,3 p.
ВКП 80-50-6 (380В) 1000 об/мин., 0,92 кВт, 7600 м3/ч, 500 Па, Вентилятор 34491 ВКП 80-50-6 (380В) 1000 об/мин., 0,92 кВт, 7600 м3/ч, 500 Па, Вентилятор 48221,3 p.
ВКП-40-20-4 (380В) 1500 об/мин., 0,33 кВт, 1340 м3/ч, 250 Па, Вентилятор 34472 ВКП-40-20-4 (380В) 1500 об/мин., 0,33 кВт, 1340 м3/ч, 250 Па, Вентилятор 14886,3 p.
ВКП-40-20-4Е (220В) 1500 об/мин., 0,33 кВт, 1250 м3/ч, 250 Па, Вентилятор 34471 ВКП-40-20-4Е (220В) 1500 об/мин., 0,33 кВт, 1250 м3/ч, 250 Па, Вентилятор 14996,3 p.
ВКП-50-25-4 (380В) 1500 об/мин., 0,36 кВт, 1550 м3/ч, 270 Па, Вентилятор 34474 ВКП-50-25-4 (380В) 1500 об/мин., 0,36 кВт, 1550 м3/ч, 270 Па, Вентилятор 14798,8 p.
ВКП-50-25-4Е (220В) 1500 об/мин., 0,48 кВт, 1600 м3/ч, 300 Па, Вентилятор 34473 ВКП-50-25-4Е (220В) 1500 об/мин., 0,48 кВт, 1600 м3/ч, 300 Па, Вентилятор 17196,3 p.
ВКП-50-25-6 (380В) 1000 об/мин., 0,265 кВт, 1500 м3/ч, 130 Па, Вентилятор 34476 ВКП-50-25-6 (380В) 1000 об/мин., 0,265 кВт, 1500 м3/ч, 130 Па, Вентилятор 15198,8 p.
ВКП-50-25-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,265 кВт, 1250 м3/ч, 130 Па, Вентилятор 34475 ВКП-50-25-6Е (220В) 1000 об/мин., 0,265 кВт, 1250 м3/ч, 130 Па, Вентилятор 16296,3 p.

« вернуться