1. Манометры серии ТМ

Манометры ТМ серии 10 в стандартном исполнении обеспечивает измерение избыточного и вакууметрического давления рабочих (жидких и газообразных) сред в системах тепло- и водоснабжения в различных отраслях промышленности. Недопустима эксплуатация манометров стандартного исполнения совместно с агрессивными к медным сплавам средами, а также с кристаллизующимися и вязкими жидкостями. Кроме того, запрещено использовать манометр со средами температурой выше 150 °C.

Материалом изготовления корпуса прибора — сталь; механизма — латунный сплав.

Принцип действия манометров стандартного исполнения

Работа манометров стандартного исполнения основана на зависимости деформации чувствительного элемента (трубки Бурдона) от измеряемого давления. Давление измеряемой среды перемещает один конец трубки, вращая тем самым стрелку манометра.

Эксплуатация манометра возможна при температуре окружающей среды от −60 до +60 °C.

Технические характеристики манометров стандартного исполнения ТМ серии 10

Тип

Диаметр корпуса

Класс точности

Пределы измерений
(кгс/см², *0,1МПа)

Подключение

Резьба

Штуцер

ТМ-110

40

2,5

0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250 / 400

М10×1 или G?

радиальный или осевой

ТМ-210

50

2,5

0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 / 160 / 250

М12×1,5 или G¼

радиальный или осевой

ТМ-310

63

2,5

0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60

М12×1,5 или G¼

радиальный или осевой

0…100 / 160 / 250 / 400 / 600

1,5

0…1 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60

0…100 / 160 / 250 / 400 / 600

ТМ-510

100

1,5

0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60

М20×1,5 или G½

радиальный

осевой

0…100 / 160 / 250 / 400 / 600

радиальный

осевой

ТМ-610

150

1,5

0…1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60

М20×1,5 или G½

радиальный

0…100 / 160 / 250 / 400 / 600

 

Фото Код Наименование Цена Кол-во В корзину
М-3ВУКсУХЛ1 0...6кгс/см 100мм 1.5 М20х1.5, Манометр 58960 М-3ВУКсУХЛ1 0...6кгс/см 100мм 1.5 М20х1.5, Манометр 1876 p.
М-4ВУКсУХЛ1 0...6кгс/см 160мм 1.5 М20х1.5, Манометр 58959 М-4ВУКсУХЛ1 0...6кгс/см 160мм 1.5 М20х1.5, Манометр 1876 p.
Манометр МПТИ-У2 0-16кгссм.кв. кт 0.6 М20Х1.5 рад. IP54 58092 Манометр МПТИ-У2 0-16кгссм.кв. кт 0.6 М20Х1.5 рад. IP54 1190 p.
Манометр МПТИ-У2 0-250кгссм.кв. кт 0.6 160мм М20Х1.5 рад. IP54 57954 Манометр МПТИ-У2 0-250кгссм.кв. кт 0.6 160мм М20Х1.5 рад. IP54 1190 p.
Манометр МПТИ-У2 0-25кгссм.кв. кт 0.4 М20Х1.5 рад. IP54 58093 Манометр МПТИ-У2 0-25кгссм.кв. кт 0.4 М20Х1.5 рад. IP54 1190 p.
Манометр МПТИ-У2 0-60кгссм.кв. кт 0.6 М20Х1.5 рад. IP54 58094 Манометр МПТИ-У2 0-60кгссм.кв. кт 0.6 М20Х1.5 рад. IP54 1190 p.
Манометр МТИ 1232 0-600 радиальный кл. т. 0.6 56791 Манометр МТИ 1232 0-600 радиальный кл. т. 0.6 1190 p.
Манометр МТИ 1511 10 кгс/см2 кл. т. 0.6 54025 Манометр МТИ 1511 10 кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Манометр МТИ 1511 16 кгс/см2 кл. т. 0.6 54026 Манометр МТИ 1511 16 кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Манометр МТИ 1511 4 кгс/см2 кл. т. 0.6 54027 Манометр МТИ 1511 4 кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Манометр МТИ 1511 40 кгс/см2 кл. т. 0.6 54028 Манометр МТИ 1511 40 кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Манометр МТИ 1511 6 кгс/см2 кл. т. 0.6 54029 Манометр МТИ 1511 6 кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Манометр МТИ 1511 60 кгс/см2 кл. т. 0.6 54030 Манометр МТИ 1511 60 кгс/см2 кл. т. 0.6 1190 p.
Манометр МТПСД 100-ОМ2-10кгс/см 1.5 58095 Манометр МТПСД 100-ОМ2-10кгс/см 1.5 1190 p.
Манометр МТПСД 100-ОМ2-16кгс/см 1.5 58096 Манометр МТПСД 100-ОМ2-16кгс/см 1.5 1190 p.
Манометр МТПСД 100-ОМ2-25кгс/см 1.5 58234 Манометр МТПСД 100-ОМ2-25кгс/см 1.5 1190 p.
Манометр образцовый МО-11202 (0-10) кгс/см2 М20х1.5 кл. т.0.4 54031 Манометр образцовый МО-11202 (0-10) кгс/см2 М20х1.5 кл. т.0.4 10 p.
Манометр образцовый МО-1227 (0-15) кгс/см 150мм кл. т.0.25 57352 Манометр образцовый МО-1227 (0-15) кгс/см 150мм кл. т.0.25 10 p.
Манометр суд. МТПСд-100-ОМ2 0-2кгс/см 60633 Манометр суд. МТПСд-100-ОМ2 0-2кгс/см 10 p.
Манометр суд. МТПСд-100-ОМ2 0-4кгс/см 60638 Манометр суд. МТПСд-100-ОМ2 0-4кгс/см 10 p.
Манометр суд. МТПСд-100-ОМ2 2.5 МПа 1.5 100 М20Х1.5 РШ IP54 58185 Манометр суд. МТПСд-100-ОМ2 2.5 МПа 1.5 100 М20Х1.5 РШ IP54 10 p.
Манометр ТМ-210Р 00 (0-2.5)мРа М12*2,2 02 кислородные 52228 Манометр ТМ-210Р 00 (0-2.5)мРа М12*2,2 02 кислородные 10 p.
Манометр ТМ-310Р 00 (0-25) мРа G1/4 кл. т. 2.5 52292 Манометр ТМ-310Р 00 (0-25) мРа G1/4 кл. т. 2.5 10 p.
Манометр ТМ-510Р 00 (0-25)МПа G1/4 кл. т. 1.5 52928 Манометр ТМ-510Р 00 (0-25)МПа G1/4 кл. т. 1.5 10 p.
Манометр ТМ-520Т.00 (0...40) МПа G1/2 52931 Манометр ТМ-520Т.00 (0...40) МПа G1/2", к.т. 1.0 заполнение глицерин 10 p.
Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-1.0) мПа 150мм М20х1.5 кл. 0,6 IP40 59211 Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-1.0) мПа 150мм М20х1.5 кл. 0,6 IP40 10 p.
Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-1.0)мПа 150мм М20х1.5 кл. 0,4 59174 Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-1.0)мПа 150мм М20х1.5 кл. 0,4 10 p.
Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-10)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 54134 Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-10)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 10 p.
Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-16)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 54135 Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-16)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 10 p.
Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-25)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 54136 Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-25)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 10 p.
Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-400)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 54137 Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-400)кгс/см2 М20х1.5 кл. 0,6 10 p.
Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-6)мПа 150мм М20х1.5 кл. 0,4 57356 Манометр ТМ610Р МТИ 00 (0-6)мПа 150мм М20х1.5 кл. 0,4 10 p.
ТМ 250, Трансформатор масляный 57054 ТМ 250, Трансформатор масляный 10 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53093 ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53106 ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53119 ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53132 ТМ-110 0...1 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53097 ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53110 ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53123 ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53136 ТМ-110 0...10 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53102 ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53115 ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53128 ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53141 ТМ-110 0...100 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53098 ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53111 ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53124 ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53137 ТМ-110 0...16 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53103 ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53116 ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53129 ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53142 ТМ-110 0...160 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53094 ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53107 ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53120 ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53133 ТМ-110 0...2,5 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53099 ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53112 ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53125 ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53138 ТМ-110 0...25 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53104 ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53117 ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53130 ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53143 ТМ-110 0...250 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53095 ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53108 ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53121 ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53134 ТМ-110 0...4 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53100 ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53113 ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53126 ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53139 ТМ-110 0...40 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53105 ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53118 ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53131 ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 53144 ТМ-110 0...400 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 53096 ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба G1/8, Манометр 296,3 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 53109 ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 осевой резьба М10х1, Манометр 298,8 p.
ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 53122 ТМ-110 0...6 (кгс/см2, бар, *0,1МПа) корпус 40мм точность 2,5 радиальный резьба G1/8, Манометр 296,3 p.

« вернуться

« предыдущая 1 2 следующая »